| Programación de la sala de proyecciones realizada por Juan Carlos Merla | |||
|---|---|---|---|
| VIERNES | |||
| 16:00 - 16:10 hrs | ![]() |
||
| 16:25 - 16:50 hrs | ![]() |
||
| 17:05 - 17:30 hrs | ![]() |
||
| 17:45 - 18:10 hrs | ![]() |
||
| 18:25 - 18:50 hrs | ![]() |
||
| 19:05 - 19:30 hrs | ![]() |
||
| 19:45 - 20:15 hrs | ![]() |
||
| 20:30 - 21:00 hrs | ![]() |
||
| SABADO | |||
| 10:00 - 10:10 hrs | ![]() |
||
| 11:45 - 13:40 hrs | Death & Rebirth |
![]() |
|
| 13:55 - 15:15 hrs | ![]() |
||
| 15:30 - 17:00 hrs | The End |
![]() |
|
| 17:25 - 18:20 hrs | ![]() |
||
| 18:35 - 20:40 hrs | ![]() |
||
| 20:55 - 21:00 hrs | ![]() |
||
| DOMINGO | |||
| 10:00 - 11:45 hrs | (Live Action) |
![]() |
|
| 12:00 - 12:50 hrs | ![]() |
||
| 13:05 - 13:50 hrs | ![]() |
||
| 14:05 - 15:00 hrs | ![]() |
||
| 15:15 - 17:00 hrs | ![]() |
||
| 17:15 - 17:45 hrs | ![]() |
||
| 18:00 - 18:30 hrs | ![]() |
||
| 18:45 - 19:15 hrs | ![]() |
||
| 19:30 - 19:40 hrs | ![]() |
||
| 19:55 - 20:00 hrs | Animation Jumping |
![]() |
|